Сервер HPE DL388 Gen10 P25215-AA1
Цена по запросу
Модель
P25215-AA1 - HPE Proliant DL388 Gen10 Servers
Поколение
Gen10
Количество ядер
8
P25215-AA1 is the HPE Proliant DL388 G10 3206R (8-Core, 1.9 GHz, 85W) 1P 16G P408i-a NC 8SFF 500W PS server.
Quick Spec
Table 1 shows the quick spec of P25215-AA1.
Model | P25215-AA1 |
Description | HPE Proliant DL388 G10 3206R (8-Core, 1.9 GHz, 85W) 1P 16G P408i-a NC 8SFF 500W PS server |
Processors | Intel Xeon 3206R (8-Core, 1.9 GHz, 85W) |
Memory | 16G |
Hard Drive | 8 SFF |
Dimensions | SFF Drives: 8.73 x 44.54 x 67.94 cm / 3.44 x 17.54 x 26.75 in |
Power Supplies | 500W |
Form Factor | 2U rack |
Product Details
Figure 1 shows the Front View – SFF chassis with optional Universal Media bay with optical and 2 NVME plus 16 NVMe shown.
Note:
? | Quick removal access panel |
? | Optional Universal Media bay. 2 USB 2.0 and Display port standard (8 SFF bay or 6 SFF+2NVMe or 8NVMe optional) |
? | Optional Optical drive. Requires Universal Media bay |
? | Optional USB 2.0 (via Universal Media Bay) |
? | Drive Bay 2. NVMe shown (8 SFF, 6SFF+2NVMe or 8 NVMe PCIe SSD optional) |
? | 8 SFF Drive Cage Bay |
? | Serial label pull tag |
? | Power On/Standby button and system power LED button |
? | Health LED |
? | NIC status |
? | UID button |
? | iLO Front Service Port |
? | USB 3.0 |
? | Box 3 |
? | Box 2 |
? | Box 1 |
? | Optional 2 SFF HDD, requires optional Universal Media bay |
? | Optional USB 2.0 (via Universal Media Bay) |
? | Optional front display port (Via Universal Media Bay) |
Figure 2 shows the back view.
Note:
? | Primary Riser. PCI Slots (Slots 1-3 top to bottom, riser shipped standard, not shown), optional 2SFF rear drives |
? | Secondary Riser. PCI Slots (Slots 4-6top to bottom, not shown, requires second riser card, and second processor). Showing optional 2 SFF rear |
? | Optional serial port |
? | Tertiary Riser (Slots 7-8). Optional rear 2 SFF HDD (supported in 24 SFF or 12 LFF front end) |
? | Power supply Power connection |
? | Power supply Power LED |
? | HPE Flexible Slot Power Supply bay 1 (800W shown) |
? | Power supply Power connection |
? | Power supply Power LED |
? | HPE Flexible Slot Power Supply bay 2 (800W shown) |
? | VGA connector |
? | Embedded 4 x 1GbE Network Adapter |
? | Dedicated iLO management port |
? | USB connectors 3.0 (2) |
? | Unit ID LED |
? | Optional FlexibleLOM ports (Shown: 4 x 1GbE) |
Parts Options
Table 2 shows the options of P25215-AA1.
Part Number | Description |
872479-B21 | HPE 1.2TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) Sc 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
872481-B21 | HPE 1.8TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
870759-B21 | HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Ds Digitally Signed Firmware HDD |
881457-B21 | HPE 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD |
870757-B21 | HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
P04556-B21 | HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
P04560-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
P04564-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
P04566-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
P04556-B21 | HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
P04560-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |
Compare to Similar Items
Table 3 shows the comparison.
Model | P25215-AA1 | P25216-AA1 |
Description | HPE Proliant DL388 G10 3206R (8-Core, 1.9 GHz, 85W) 1P 16G P408i-a NC 8SFF 500W PS server | HPE Proliant DL388 G10 4210R (10-Core, 2.4 GHz, 100W) 1P 16G P408i-a NC 8SFF 800W PS server |
Processors | Intel Xeon 3206R (8-Core, 1.9 GHz, 85W) | Intel Xeon 4210R (10-Core, 2.4 GHz, 100W) |
Memory | 16G | 16G |
Hard Drive | 8 SFF | 8 SFF |
Power Supply | 500W | 800W |
Доставка
Мы заботимся о том, чтобы ваш заказ был доставлен вовремя и без лишних хлопот.
Благодаря налаженной логистике, мы осуществляем доставку по всей территории РФ и СНГ. Условия и стоимость доставки зависят от местоположения, срочности и выбранной транспортной компании.
По согласованию с Заказчиком доставка может быть включена в счёт, либо она может быть оплачена напрямую транспортной компании. Также, в зависимости от условий проекта, доставка может быть организована за наш счёт. Дополнительную информацию вы можете получить, позвонив по телефону +7 (499) 325-34-54, обратившись к нашим менеджерам, а также задав вопрос онлайн-консультанту.
Оплата
Мы предлагаем только безналичные способы оплаты для физических и юридических лиц.
- Для юридических лиц
Просто отправьте реквизиты вашей компании на нашу электронную почту или в форме обратной связи, и мы выставим вам счёт. Обратите внимание, что счёт действителен в течение 1 рабочего дня с момента оформления заказа. - Для физических лиц
Оплатить заказ можно с помощью банковской карты. Получите ссылку для оплаты у нашего менеджера, и вы сможете быстро завершить покупку.
Все расчёты проводятся только после подтверждения заказа менеджером.
Если у вас остались вопросы, обращайтесь к нашим специалистам, мы поможем разобраться!
- Email: sale@telecom-sell.ru
- Телефон: +7 (499) 325-34-54